RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2017. BOCM 16-12-2016
De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (“Boletín Oficial del Estado” del 24), las fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, comprenderán dos fiestas locales.
Esta Dirección General de Trabajo, vistas las propuestas formuladas al efecto por los respectivos Ayuntamientos y en uso de las competencias atribuidas por el Real Decreto 932/1995, de 9 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del 11 de julio), en relación con el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio (“Boletín Oficial del Estado” del 29), declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 26), y con el Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de agosto),
ACUERDA
Declarar inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año 2017, los días de fiestas locales que, con referencia a sus respectivos municipios, se incluyen en la lista siguiente:
AJALVIR | 3 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
ALAMEDA DEL VALLE | 18 DE JULIO y 26 DE JULIO |
ALCALÁ DE HENARES | 7 DE AGOSTO y 9 DE OCTUBRE |
ALCOBENDAS | 24 DE ENERO y 15 DE MAYO |
ALCORCÓN | 17 DE ABRIL y 8 DE SEPTIEMBRE |
ALDEA DEL FRESNO | 17 DE ENERO y 29 DE JUNIO |
ALGETE | 8 y 11 DE SEPTIEMBRE |
ALPEDRETE | 22 y 23 DE MAYO |
AMBITE | 3 DE FEBRERO y 3 DE MAYO |
ANCHUELO | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
ARANJUEZ | 30 DE MAYO y 4 DE SEPTIEMBRE |
ARGANDA DEL REY | 8 y 11 DE SEPTIEMBRE |
ARROYOMOLINOS | 15 y 16 DE JUNIO |
BATRES | 13 DE FEBRERO y 28 DE AGOSTO |
BECERRIL DE LA SIERRA | 16 DE AGOSTO y 14 DE SEPTIEMBRE |
BELMONTE DE TAJO | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
BERZOSA DE LOZOYA | 14 DE AGOSTO y 13 DE OCTUBRE |
BOADILLA DEL MONTE | 29 DE MAYO y 9 DE OCTUBRE |
BRAOJOS DE LA SIERRA | 23 DE ENERO y 8 DE SEPTIEMBRE |
BREA DE TAJO | 2 y 3 DE OCTUBRE |
BRUNETE | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
BUITRAGO DE LOZOYA | 16 DE AGOSTO y 14 DE SEPTIEMBRE |
BUSTARVIEJO | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
CABANILLAS DE LA SIERRA | 16 DE JUNIO y 7 DE DICIEMBRE |
CADALSO DE LOS VIDRIOS | 17 DE ABRIL y 14 DE SEPTIEMBRE |
CAMARMA DE ESTERUELAS | 7 y 8 DE SEPTIEMBRE |
CAMPO REAL | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
CANENCIA DE LA SIERRA | 17 DE ABRIL y 9 DE OCTUBRE |
CARABAÑA | 14 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE |
CASARRUBUELOS | 5 DE MAYO y 24 DE JULIO |
CENICIENTOS | 14 DE AGOSTO y 26 DE DICIEMBRE |
CERCEDA | 3 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
CERCEDILLA | 20 DE ENERO y 8 DE SEPTIEMBRE |
CERVERA DE BUITRAGO | 31 DE JULIO y 18 DE DICIEMBRE |
CHAPINERÍA | 6 DE MARZO y 2 DE OCTUBRE |
CHINCHÓN | 25 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
CIEMPOZUELOS | 11 y 12 DE SEPTIEMBRE |
COBEÑA | 8 DE MAYO y 2 DE OCTUBRE |
COLLADO MEDIANO | 23 y 24 DE ENERO |
COLLADO VILLALBA | 13 DE JUNIO y 25 DE JULIO |
COLMENAR DEL ARROYO | 23 DE ENERO y 8 DE SEPTIEMBRE |
COLMENAR DE OREJA | 5 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
COLMENAR VIEJO | 28 y 29 DE AGOSTO |
COLMENAREJO | 15 DE MAYO y 24 DE JULIO |
CORPA | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
COSLADA | 15 DE MAYO y 12 DE JUNIO |
CUBAS DE LA SAGRA | 3 DE FEBRERO y 11 DE SEPTIEMBRE |
DAGANZO | 9 DE JUNIO y 4 DE SEPTIEMBRE |
EL ALAMO | 15 DE MAYO y 2 DE SEPTIEMBRE |
EL ATAZAR | 5 DE MAYO y 24 DE NOVIEMBRE |
EL BERRUECO | 15 y 16 DE MAYO |
EL BOALO | 20 DE ENERO y 15 DE MAYO |
EL ESCORIAL | 12 DE JUNIO y 4 DE SEPTIEMBRE |
EL ESPARTAL | 17 DE MARZO y 13 DE OCTUBRE |
EL MOLAR | 25 y 26 DE MAYO |
EL VELLÓN | 6 y 9 DE OCTUBRE |
ESTREMERA | 9 y 10 DE OCTUBRE |
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 20 DE ENERO y 24 DE AGOSTO |
FRESNO DE TOROTE | 11 y 14 DE AGOSTO |
FUENLABRADA | 14 DE SEPTIEMBRE y 26 DE DICIEMBRE |
FUENTE EL SAZ DE JARAMA | 7 y 8 DE SEPTIEMBRE |
FUENTIDUEÑA DE TAJO | 11 y 12 DE SEPTIEMBRE |
GALAPAGAR | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
GARGANTA DE LOS MONTES | 15 DE MAYO y 2 DE OCTUBRE |
GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO | 21 DE MARZO y 21 DE AGOSTO |
GASCONES | 7 DE AGOSTO y 9 DE OCTUBRE |
GETAFE | 25 DE MAYO y 5 DE JUNIO |
GRIÑÓN | 16 DE JUNIO y 14 DE AGOSTO |
GUADALIX DE LA SIERRA | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
GUADARRAMA | 29 DE SEPTIEMBRE y 4 DE OCTUBRE |
HORCAJO DE LA SIERRA – AOSLOS | 15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO |
HORCAJUELO DE LA SIERRA | 19 DE JUNIO y 28 DE AGOSTO |
HOYO DE MANZANARES | 8 y 11 DE SEPTIEMBRE |
HUMANES DE MADRID | 8 DE AGOSTO y 18 DE SEPTIEMBRE |
LA ACEBEDA | 25 DE JULIO y 29 DE SEPTIEMBRE |
LA CABRERA | 13 DE JUNIO y 18 DE OCTUBRE |
LA HIRUELA | 4 y 5 DE AGOSTO |
LA SERNA DEL MONTE | 25 y 28 DE AGOSTO |
LAS ROZAS DE MADRID | 8 DE MAYO y 29 DE SEPTIEMBRE |
LEGANÉS | 14 DE AGOSTO y 11 DE OCTUBRE |
LOECHES | 7 y 8 DE SEPTIEMBRE |
LOS MOLINOS | 20 DE ENERO y 14 DE SEPTIEMBRE |
LOS SANTOS DE LA HUMOSA | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
LOZOYA | 7 DE AGOSTO y 3 DE OCTUBRE |
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS | 25 DE SEPTIEMBRE y 7 DE DICIEMBRE |
MADARCOS | 1 DE MARZO y 26 DE JULIO |
MADRID | 15 DE MAYO y 9 DE NOVIEMBRE |
MAJADAHONDA | 14 DE SEPTIEMBRE y 25 DE NOVIEMBRE |
MANZANARES EL REAL | 5 DE JUNIO y 14 DE SEPTIEMBRE |
MATAELPINO | 6 DE FEBRERO y 24 DE AGOSTO |
MECO | 7 y 8 DE SEPTIEMBRE |
MEJORADA DEL CAMPO | 18 y 19 DE SEPTIEMBRE |
MIRAFLORES DE LA SIERRA | 3 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
MONTEJO DE LA SIERRA | 1 y 4 DE SEPTIEMBRE |
MORALEJA DE ENMEDIO | 4 y 5 DE SEPTIEMBRE |
MORALZARZAL | 3 DE MAYO y 22 DE SEPTIEMBRE |
MORATA DE TAJUÑA | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
MÓSTOLES | 15 DE MAYO y 12 DE SEPTIEMBRE |
NAVACERRADA | 13 DE JUNIO y 8 DE SEPTIEMBRE |
NAVALAFUENTE | 3 DE FEBRERO y 24 DE AGOSTO |
NAVALAGAMELLA | 8 DE MAYO y 14 SEPTIEMBRE |
NAVALCARNERO | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
NAVARREDONDA Y SAN MAMES | 29 SEPTIEMBRE y 18 DE AGOSTO |
NAVAS DEL REY | 4 y 5 DE SEPTIEMBRE |
NUEVO BAZTÁN | 8 DE MAYO y 4 DE DICIEMBRE |
OLMEDA DE LAS FUENTES | 17 DE ABRIL y 28 DE AGOSTO |
ORUSCO DE TAJUÑA | 11 DE SEPTIEMBRE y 27 DE DICIEMBRE |
PARACUELLOS DE JARAMA | 5 y 6 DE JUNIO |
PARLA | 12 DE JUNIO y 11 DE SEPTIEMBRE |
PATONES | 2 DE FEBRERO y 23 DE JUNIO |
PEDREZUELA | 29 DE SEPTIEMBRE y 2 DE OCTUBRE |
PELAYOS DE LA PRESA | 3 DE FEBRERO y 16 DE AGOSTO |
PERALES DE TAJUÑA | 3 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
PEZUELA DE LAS TORRES | 3 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
PINILLA DEL VALLE | 25 DE ENERO y 29 DE SEPTIEMBRE |
PINTO | 15 DE MAYO Y 20 DE DICIEMBRE |
PIÑUECAR – GANDULLAS | 23 DE ENERO y 6 DE OCTUBRE |
POZUELO DE ALARCÓN | 17 DE JULIO y 4 DE SEPTIEMBRE |
POZUELO DEL REY | 22 y 25 DE SEPTIEMBRE |
PRÁDENA DEL RINCÓN | 14 y 17 DE JULIO |
PUEBLA DE LA SIERRA | 15 DE MAYO y 11 DE SEPTIEMBRE |
PUENTES VIEJAS | 10 y 25 DE JULIO |
QUIJORNA | 15 DE MAYO y 7 DE DICIEMBRE |
RASCAFRIA | 16 DE AGOSTO y 30 DE NOVIEMBRE |
REDUEÑA | 14 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE |
RIBATEJADA | 26 DE MAYO y 25 DE AGOSTO |
RIVAS-VACIAMADRID | 12 y 15 DE MAYO |
ROBLEDILLO DE LA JARA | 14 DE AGOSTO y 2 DE OCTUBRE |
ROBLEDO DE CHAVELA | 24 y 28 DE AGOSTO |
ROBREGORDO | 16 y 17 DE AGOSTO |
ROZAS DE PUERTO REAL | 6 DE FEBRERO y 26 DE JUNIO |
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX | 15 y 18 DE SEPTIEMBRE |
SAN FERNANDO DE HENARES | 15 y 30 DE MAYO |
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 10 DE AGOSTO y 11 DE SEPTIEMBRE |
SAN MARTÍN DE LA VEGA | 25 y 26 DE ABRIL |
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS | 17 DE ABRIL y 8 DE SEPTIEMBRE |
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 20 DE ENERO y 28 DE AGOSTO |
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
SANTORCAZ | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
SERRANILLOS DEL VALLE | 16 DE AGOSTO y 4 DE SEPTIEMBRE |
SEVILLA LA NUEVA | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
SOMOSIERRA | 4 y 7 DE AGOSTO |
SOTO DEL REAL | 7 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
TALAMANCA DE JARAMA | 3 DE FEBRERO y 24 DE ABRIL |
TIELMES | 17 DE MARZO Y 15 DE MAYO |
TITULCIA | 28 y 29 DE AGOSTO |
TORREJÓN DE ARDOZ | 19 y 20 DE JUNIO |
TORREJÓN DE LA CALZADA | 20 DE ENERO y 8 DE SEPTIEMBRE |
TORREJÓN DE VELASCO | 15 DE MAYO y 13 DE OCTUBRE |
TORRELAGUNA | 4 y 5 DE SEPTIEMBRE |
TORRELODONES | 14 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
TORREMOCHA DE JARAMA | 15 DE MAYO y 29 DE JUNIO |
TORRES DE LA ALAMEDA | 2 y 3 DE OCTUBRE |
TRES CANTOS | 21 DE MARZO y 24 DE JUNIO |
VALDARACETE | 3 DE MAYO y 15 DE SEPTIEMBRE |
VALDEAVERO | 14 y 15 DE SEPTIEMBRE |
VALDELAGUNA | 24 DE ABRIL y 17 DE JULIO |
VALDEMANCO | 17 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
VALDEMAQUEDA | 1 DE MARZO y 14 DE AGOSTO |
VALDEMORILLO | 3 DE FEBRERO y 8 DE SEPTIEMBRE |
VALDEMORO | 8 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
VALDEOLMOS-ALALPARDO | 15 DE MAYO y 14 DE AGOSTO (Valdeolmos) y 28 AGOSTO (Alalpardo) |
VALDEPIELAGOS | 15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO |
VALDETORRES DE JARAMA | 3 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
VALDILECHA | 8 DE SEPTIEMBRE y 11 DE NOVIEMBRE |
VALVERDE DE ALCALÁ | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
VELILLA DE SAN ANTONIO | 25 y 26 DE SEPTIEMBRE |
VENTURADA | 17 DE MARZO y 15 DE MAYO |
VILLACONEJOS | 8 DE MAYO y 26 DE JULIO |
VILLA DEL PRADO | 17 DE ABRIL y 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLALBILLA | 3 DE MAYO y 29 DE SEPTIEMBRE |
VILLAMANRIQUE DE TAJO | 28 DE ABRIL y 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLAMANTA | 3 DE FEBRERO y 19 DE MAYO |
VILLAMANTILLA | 29 DE SEPTIEMBRE y 30 DE DICIEMBRE |
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 15 DE MAYO y 25 DE JULIO |
VILLANUEVA DE PERALES | 3 DE MAYO y 7 DE DICIEMBRE |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 17 y 18 DE OCTUBRE |
VILLAR DEL OLMO | 15 DE MAYO y 18 DE SEPTIEMBRE |
VILLAREJO DE SALVANÉS | 1 DE SEPTIEMBRE y 6 DE OCTUBRE |
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 20 DE ENERO y 18 DE SEPTIEMBRE |
VILLAVIEJA DEL LOZOYA | 21 DE AGOSTO y 7 DE DICIEMBRE |
ZARZALEJO | 29 DE JUNIO y 8 DE SEPTIEMBRE |
Dado en Madrid, a 5 de diciembre de 2016.—El Director General de Trabajo, Ángel Jurado Segovia.
Deje su respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.